通过OEKO-TEX® ORGANIC COTTON加强有机棉认证,并将其纳入MADE IN GREEN认证范围;
在STANDARD 100中实施更严格的BPA限量值;
在LEATHER STANDARD中对皮革供应链提出更严格的透明度要求;
在ECO PASSPORT中新增了大宗化学品和生物降解性验证。
有关OEKO-TEX®标准2025年新规定的限量物质更新及详细信息,请见下方内容。以下所有新规定,将在三个月的过渡期后,于2025年4月1日起生效。
2025年,OEKO-TEX®将继续根据最新科学发现和相关规范的符合情况来监测各种物质。以下杀虫剂将被纳入STANDARD 100、LEATHER STANDARD和ECO PASSPORT的监测范围。
物质 | CAS号 | 物质 | CAS号 |
阿特拉津 | 1912-24-9 | 倍硫磷 | 55-38-9 |
恶虫威 | 22781-23-3 | 氟虫腈 | 120068-37-3 |
联苯菊酯 | 82657-04-3 | 氟氯苯菊酯 | 69770-45-2 |
生物苄呋菊酯(苄呋菊酯) | 28434-01-7 | 虱螨脲 | 103055-07-8 |
噻嗪酮 | 69327-76-0 | 灭多威 | 16752-77-5 |
敌菌丹 | 2425-06-1 | 异丙甲草胺 | 51218-45-2 |
丁硫克百威 | 55285-14-8 | 二甲戊灵 | 40487-42-1 |
虫螨腈 | 122453-73-0 | 亚胺硫磷 | 732-11-6 |
氟啶脲 | 71422-67-8 | 辛硫磷/肟硫磷 | 14816-18-3 |
乙基毒死蜱 | 2921-88-2 | 乙基嘧啶磷 | 23505-41-1 |
甲基毒死蜱 | 5598-13-0 | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 |
烯草酮 | 99129-21-2 | 扑草净 | 83653-07-0 |
环丙酸酰胺 | 113136-77-9 | 吡蚜酮 | 123312-89-0 |
丁醚脲 | 80060-09-9 | 除虫菊 | 8003-34-7 |
除线磷 | 97-17-6 | 五氯硝基苯 | 82-68-8 |
敌敌畏 | 62-73-7 | 氟苯脲 | 83121-18-0 |
除虫脲 | 35367-38-5 | 杀虫畏 | 22350-76-1、961-11-5 |
敌草隆 | 330-54-1 | 噻苯隆 | 51707-55-2 |
右旋烯炔菊酯 | 54406-48-3 | 硫双威 | 59669-26-0 |
硫丹硫酸酯 | 1031-07-8 | 甲基立枯磷 | 57018-04-9 |
乙硫磷 | 563-12-2 | 四氟苯菊酯 | 118712-89-3 |
皮蝇磷 | 299-84-3 | 三氟啶磺隆钠 | 199119-58-9 |
杀螟硫磷 | 122-14-5 | 杀铃脲 | 64628-44-0 |
甲氰菊酯 | 39515-41-8 |
N-甲基苯胺(CAS 100-61-8)和2-丁酮肟(CAS 96-29-7)已被纳入STANDARD 100、LEATHER STANDARD、ORGANIC COTTON和ECO PASSPORT的“受监测”范围。
所有二异氰酸酯均已从ECO PASSPORT的“受监测”范围中移除,并且不会再被视为限用物质。
2月中下旬,海恩斯坦直播研讨会将为大家详细解析OEKO-TEX® 2025新规变化、BPA案例分享和监管趋势以及PFAS最新测试方法与法规要求,扫描下方二维码即刻报名,我们为您发送参会链接,会后还将为您分享2025新规文件!
OEKO-TEX® 2025年新规变化
BPA等双酚类物质欧美市场案例分享及管控趋势
PFAS欧美最新法规要求及测试方法